Royal canin golden retriever junior 12 kg
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 88 punti. Il tuo carrello ti offrirà 88 punti convertibili in un voucher di: 1,76 €.
110,61 € -20%Royal canin golden retriever junior 12 kg
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 88 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 88 punti convertibili in un voucher di: 1,76 €.
3182550751261
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 88 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 88 punti convertibili in un voucher di: 1,76 €.
110,61 € -20%Contribuisce al corretto sviluppo osseo del cucciolo di Labrador Retriever e favorisce il raggiungimento di un peso equilibrato grazie al giusto apporto di energia, proteine, calcio e fosforo.
Contribuisce al buon equilibrio della flora intestinale e garantisce un’ottima tollerabilità digestiva per il cucciolo di Labrador Retriever grazie all’integrazione con particolari fibre dietetiche (FOS, MOS, Psyllium).
Questa ricetta contribuisce alla costruzione delle difese naturali del cucciolo di Labrador Retriever grazie all’integrazione con vitamine e antiossidanti.
La forma, la dimensione, la consistenza e la ricetta delle crocchette sono adatte al cucciolo di Labrador Retriever.
COMPOSIZIONE: riso, proteine di pollame disidratate, mais, proteine vegetali isolate*, glutine di mais, grassi animali, idrolizzato di proteine animali, sali minerali, polpa di barbabietola, olio di pesce, fibre vegetali, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, tegumento e semi di psyllium, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), olio di borraggine, estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 24300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 40 mg, E2 (Iodio): 2,8 mg, E4 (Rame): 2 mg, E5 (Manganese): 52 mg, E6 (Zinco): 198 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 33% - Oli e grassi grezzi: 14% - Ceneri grezze: 7,3% - Fibra grezza: 1,7% - Per kg: Calcio: 9,9 g - Fosforo: 8,3 g
RAZIONE GIORNALIERA:
Peso da adulto | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
2 mesi | 211 g | 2 3/8 cup | 213 g | 2 3/8 cup | 217 g | 2 3/8 cup | 221 g | 2 3/8 cup | 225 g | 2 4/8 cup | 228 g | 2 4/8 cup | 230 g | 2 4/8 cup | 232 g | 2 4/8 cup | 236 g | 2 5/8 cup | 240 g | 2 5/8 cup |
3 mesi | 260 g | 2 7/8 cup | 263 g | 2 7/8 cup | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 284 g | 3 1/8 cup | 291 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 297 g | 3 2/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 311 g | 3 3/8 cup |
4 mesi | 281 g | 3 1/8 cup | 285 g | 3 1/8 cup | 294 g | 3 2/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 310 g | 3 3/8 cup | 318 g | 3 4/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 342 g | 3 6/8 cup |
5 mesi | 300 g | 3 2/8 cup | 307 g | 3 3/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 333 g | 3 5/8 cup | 346 g | 3 6/8 cup | 359 g | 4 cup | 366 g | 4 cup | 372 g | 4 1/8 cup | 385 g | 4 2/8 cup | 399 g | 4 3/8 cup |
6 mesi | 317 g | 3 4/8 cup | 326 g | 3 5/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 362 g | 4 cup | 380 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup | 432 g | 4 6/8 cup | 449 g | 4 7/8 cup |
7 mesi | 315 g | 3 4/8 cup | 324 g | 3 4/8 cup | 344 g | 3 6/8 cup | 363 g | 4 cup | 381 g | 4 1/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 407 g | 4 4/8 cup | 416 g | 4 4/8 cup | 433 g | 4 6/8 cup | 450 g | 4 7/8 cup |
8 mesi | 285 g | 3 1/8 cup | 302 g | 3 2/8 cup | 320 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 379 g | 4 1/8 cup | 390 g | 4 2/8 cup | 406 g | 4 4/8 cup | 422 g | 4 5/8 cup |
9 mesi | 272 g | 3 cup | 298 g | 3 2/8 cup | 316 g | 3 4/8 cup | 334 g | 3 5/8 cup | 351 g | 3 7/8 cup | 368 g | 4 cup | 376 g | 4 1/8 cup | 388 g | 4 2/8 cup | 404 g | 4 3/8 cup | 420 g | 4 5/8 cup |
10 mesi | 257 g | 2 7/8 cup | 289 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 339 g | 3 6/8 cup | 356 g | 3 7/8 cup | 364 g | 4 cup | 382 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup | 415 g | 4 4/8 cup |
11 mesi | 270 g | 3 cup | 277 g | 3 cup | 293 g | 3 2/8 cup | 309 g | 3 3/8 cup | 325 g | 3 5/8 cup | 341 g | 3 6/8 cup | 349 g | 3 7/8 cup | 378 g | 4 1/8 cup | 394 g | 4 3/8 cup | 411 g | 4 4/8 cup |
12 mesi | 282 g | 3 1/8 cup | 290 g | 3 1/8 cup | 306 g | 3 3/8 cup | 323 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 6/8 cup | 357 g | 3 7/8 cup | 365 g | 4 cup | 373 g | 4 1/8 cup | 389 g | 4 2/8 cup | 405 g | 4 4/8 cup |
13 mesi | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 305 g | 3 3/8 cup | 322 g | 3 4/8 cup | 338 g | 3 6/8 cup | 354 g | 3 7/8 cup | 363 g | 4 cup | 371 g | 4 1/8 cup | 386 g | 4 2/8 cup | 402 g | 4 3/8 cup |
14 mesi | 280 g | 3 1/8 cup | 288 g | 3 1/8 cup | 304 g | 3 3/8 cup | 321 g | 3 4/8 cup | 336 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 7/8 cup | 360 g | 4 cup | 367 g | 4 cup | 383 g | 4 2/8 cup | 398 g | 4 3/8 cup |
15 mesi | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 88 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 88 punti convertibili in un voucher di: 1,76 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi