Royal canin maxi junior 4 kg
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 30 punti. Il tuo carrello ti offrirà 30 punti convertibili in un voucher di: 0,60 €.
38,50 € -20%Royal canin maxi junior 4 kg è un alimento per cani fino a 15 mesi di età.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 30 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 30 punti convertibili in un voucher di: 0,60 €.
3182550402149
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 30 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 30 punti convertibili in un voucher di: 0,60 €.
38,50 € -20%PREBIOTICS AND L.I.P. - DIGESTIVE HEALTHCombinazione esclusiva di nutrienti che favorisce una sicurezza digestiva ottimale (proteine L.I.P.) e l’equilibrio della flora intestinale (prebiotici: FOS, MOS) migliorando la qualità delle feci del cucciolo.
Risponde ai fabbisogni energetici moderati del cucciolo di grande taglia che ha una crescita lenta.
Contribuisce al consolidamento delle ossa del cucciolo di grande taglia grazie ad un apporto energetico e minerale (calcio e fosforo) controllato, aiutando il consolidamento osseo ed il buon funzionamento delle articolazioni.
Aiuta a costruire le difese naturali del cucciolo, in particolare grazie ad un complesso di antiossidanti e mannano-oligosaccaridi.
COMPOSIZIONE: riso, proteine di pollame disidratate, proteine di maiale disidratate*, farina di mais, grassi animali, idrolizzato di proteine animali, glutine di mais, mais, sali minerali, polpa di barbabietola, fibre vegetali, proteine vegetali isolate*, olio di soia, olio di pesce, tegumento e semi di psyllium, frutto-oligosaccaridi, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), idrolizzato di crostacei (fonte di glucosamina), estratto di fiore di Tagete (fonte di luteina), idrolizzato di cartilagine (fonte di condroitina).
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina A: 11600 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Ferro): 48 mg, E2 (Iodio): 3,7 mg, E4 (Rame): 8 mg, E5 (Manganese): 63 mg, E6 (Zinco): 206 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservanti - Antiossidanti.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 30% - Oli e grassi grezzi: 16% - Ceneri grezze: 8,5% - Fibra grezza: 2,7% - Per kg: Frutto-oligosaccaridi: 3,4 g - Mannano-oligosaccaridi: 0,5 g - Calcio: 12 g - Fosforo: 9 g.
RAZIONE GIORNALIERA:
Peso da Adulto | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 mesi | 253 g | 2+5/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 239 g | 2+4/8 cup | 244 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup | 253 g | 2+5/8 cup | 258 g | 2+6/8 cup | 269 g | 2+6/8 cup | 279 g | 2+7/8 cup | 294 g | 3 cup | 308 g | 3+2/8 cup |
3 mesi | 311 g | 3+2/8 cup | 304 g | 3+1/8 cup | 298 g | 3+1/8 cup | 312 g | 3+2/8 cup | 327 g | 3+3/8 cup | 334 g | 3+4/8 cup | 341 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 369 g | 3+7/8 cup | 387 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup |
4 mesi | 342 g | 3+4/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 339 g | 3+4/8 cup | 356 g | 3+6/8 cup | 373 g | 3+7/8 cup | 381 g | 4 cup | 388 g | 4 cup | 403 g | 4+2/8 cup | 418 g | 4+3/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+5/8 cup |
5 mesi | 379 g | 4 cup | 391 g | 4+1/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 421 g | 4+3/8 cup | 441 g | 4+5/8 cup | 451 g | 4+6/8 cup | 460 g | 4+6/8 cup | 479 g | 5 cup | 498 g | 5+2/8 cup | 517 g | 5+3/8 cup | 535 g | 5+5/8 cup |
6 mesi | 411 g | 4+2/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 457 g | 4+6/8 cup | 480 g | 5 cup | 502 g | 5+2/8 cup | 513 g | 5+3/8 cup | 524 g | 5+4/8 cup | 545 g | 5+5/8 cup | 567 g | 5+7/8 cup | 588 g | 6+1/8 cup | 608 g | 6+3/8 cup |
7 mesi | 409 g | 4+2/8 cup | 434 g | 4+4/8 cup | 458 g | 4+6/8 cup | 480 g | 5cup | 503 g | 5+2/8 cup | 514 g | 5+3/8 cup | 525 g | 5+4/8 cup | 546 g | 5+6/8 cup | 568 g | 5+7/8 cup | 589 g | 6+1/8 cup | 610 g | 6+3/8 cup |
8 mesi | 380 g | 4 cup | 403 g | 4+2/8 cup | 426 g | 4+4/8 cup | 447 g | 4+5/8 cup | 468 g | 4+7/8 cup | 478 g | 5 cup | 492 g | 5+1/8 cup | 513 g | 5+3/8 cup | 533 g | 5+4/8 cup | 584 g | 6+1/8 cup | 606 g | 6+2/8 cup |
9 mesi | 354 g | 3+6/8 cup | 376 g | 3+7/8 cup | 397 g | 4+1/8 cup | 417 g | 4+3/8 cup | 437 g | 4+4/8 cup | 447 g | 4+5/8 cup | 460 g | 4+6/8 cup | 480 g | 5 cup | 499 g | 5+2/8 cup | 545 g | 5+5/8 cup | 565 g | 5+7/8 cup |
10 mesi | 324 g | 3+3/8 cup | 343 g | 3+5/8 cup | 362 g | 3+6/8 cup | 380 g | 4 cup | 399 g | 4+1/8 cup | 408 g | 4+2/8 cup | 429 g | 4+4/8 cup | 447 g | 4+5/8 cup | 465 g | 4+7/8 cup | 509 g | 5+2/8 cup | 528 g | 5+4/8 cup |
11 mesi | 295 g | 3+1/8 cup | 312 g | 3+2/8 cup | 328 g | 3+3/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 363 g | 3+6/8 cup | 371 g | 3+7/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 419 g | 4+3/8 cup | 436 g | 4+4/8 cup | 466 g | 4+7/8 cup | 483 g | 5 cup |
12 mesi | 293 g | 3 cup | 309 g | 3+2/8 cup | 326 g | 3+3/8 cup | 343 g | 3+5/8 cup | 360 g | 3+6/8 cup | 369 g | 3+7/8 cup | 377 g | 3+7/8 cup | 393 g | 4+1/8 cup | 409 g | 4+2/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 440 g | 4+5/8 cup |
13 mesi | 291 g | 3 cup | 308 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+3/8 cup | 341 g | 3+4/8 cup | 358 g | 3+6/8 cup | 366 g | 3+6/8 cup | 374 g | 3+7/8 cup | 390 g | 4 cup | 406 g | 4+2/8 cup | 422 g | 4+3/8 cup | 437 g | 4+4/8 cup |
14 mesi | 290 g | 3 cup | 307 g | 3+2/8 cup | 324 g | 3+3/8 cup | 339 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+6/8 cup | 363 g | 3+6/8 cup | 371 g | 3+7/8 cup | 386 g | 4 cup | 401 g | 4+1/8 cup | 417 g | 4+3/8 cup | 433 g | 4+4/8 cup |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 30 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 30 punti convertibili in un voucher di: 0,60 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi