Hill's r/d canine 1,5 kg
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 21 punti. Il tuo carrello ti offrirà 21 punti convertibili in un voucher di: 0,42 €.
27,00 € -20%Prescription Diet™ r/d™ Canine
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 21 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 21 punti convertibili in un voucher di: 0,42 €.
0052742665306
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 21 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 21 punti convertibili in un voucher di: 0,42 €.
27,00 € -20%Prescription Diet™ r/d™ Canine
Assicurare un sufficiente apporto di acqua.
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Energia Grassi |
Bassi livelli | Il grasso corporeo accumulato viene utilizzato per soddisfare i fabbisogni energetici e quindi si ha una riduzione del peso. |
Fibra | Fibra dietetica alimentare totale aumentata. Miscela di fibra solubile e insolubile |
Peso in eccesso: offre un maggiore ingombro alimentare che aiuta ad aumentare la sazietà e ridurre la fame. Diabete mellito: aiuta a minimizzare le oscillazioni del glucosio ematico che può aiutare a ridurre il dosaggio di insulina. Colite: modifica i tempi di transito intestinale. Costipazione: stimola la motilità intestinale. |
L-Carnitina | Integrata | Facilita la conversione dei grassi in energia. Aiuta a mantenere la massa muscolare magra. |
L-Lisina | Integrata | Aiuta a mantenere la massa muscolare magra. |
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Per il controllo del sovrappeso, la quantità da somministrare deve essere calcolata sul peso ideale (obiettivo da raggiungere) e non sul peso in eccesso.
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI |
---|---|---|
10 | 125 | 170 - 235 |
15 | 170 | 230 - 320 |
20 | 210 | 285 - 395 |
25 | 250 | 335 - 465 |
30 | 290 | 385 - 535 |
35 | 325 | 435 - 600 |
40 | 355 | 480 - 665 |
50 | 420 | 565 - 785 |
60 | 485 | 650 - 900 |
70 + | 8 per kg | 12 per kg |
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE PER UN' ALIMENTAZIONE MISTA PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Peso Corporeo in kg | Lattina 350g | Grammi di secco |
---|---|---|
10 | 1 | 45 |
15 | 1 | 90 |
20 | 1 | 130 |
25 | 1 | 170 |
30 | 2 | 125 |
35 | 2 | 160 |
40 | 2 | 195 |
50 | 2 | 260 |
60 | 2 | 320 |
70 | 2 | 380 |
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE PER UN'ALIMENTAZIONE MISTA PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI Peso Corporeo in kg | Lattina 350g | Grammi di secco |
---|---|---|
10 | 1 | 120 |
15 | 1 | 190 |
20 | 1 | 260 |
25 | 1 | 320 |
30 | 2 | 295 |
35 | 2 | 355 |
40 | 2 | 405 |
50 | 2 | 510 |
60 | 2 | 610 |
70 | 2 | 705 |
Sul tal Quale | Sostanza secca | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 31,1 % | 33,8 % | 10,0 g |
Grassi | 10,6 % | 11,5 % | 3,4 g |
Carboidrati (NFE) | 32,2 % | 35,0 % | 10,3 g |
Fibra (greggia) | 12,3 % | 13,4 % | 3,9 g |
Umidità | 8,0 % | - | 2,6 g |
Calcio | 0,88 % | 0,96 % | 282 mg |
Fosforo | 0,64 % | 0,70 % | 205 mg |
Sodio | 0,28 % | 0,30 % | 90 mg |
Potassio | 0,85 % | 0,92 % | 272 mg |
Magnesio | 0,10 % | 0,11 % | 32 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,26 % | 0,28 % | 83 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2,55 % | 2,77 % | 817 mg |
Taurina | 1.012 mg/kg | 1.100 mg/kg | 32 mg |
L-Carnitina | 286 mg/kg | 311 mg/kg | 9 mg |
Vitamina A10 | 9.232 IU/kg | 10.035 IU/kg | 296 IU |
Vitamina D10 | 721 IU/kg | 784 IU/kg | 23 IU |
Vitamina E10 | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 19 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,88 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 312 | 339 |
kJ/100g | 1.305 | 1.418 |
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Da consumarsi preferibilmente/Lotto/N. Identificativo stabilimento: Vedi informazioni sulla confezione.
Da conservare in luogo fresco e asciutto.
Acquistando questo prodotto puoi ricevere fino a 21 punto punti. Il tuo carrello ti offrirà 21 punti convertibili in un voucher di: 0,42 €.
Please sign in first.
AccediCreare un account gratuito per utilizzare wishlists.
Accedi