Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 19 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 19 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 0,38 €.
910005836
0052742866000
Nuovo
Prescription Diet™ l/d™ Canine
Prescription Diet™ l/d™ Canine
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Proteine Aminoacidi a catena ramificata Aminoacidi aromatici | Altamente digeribili e ridotte Livelli elevati e bilanciati | Riduce il carico di lavoro epatico. Riduce l’accumulo di ammoniaca e conseguente sintomatologia al SNC (encefalopatia epatica). |
Zinco Vitamina K | Aumentati | Aiuta a ridurre il rischio di carenze, tipiche dei disturbi epatici. |
Rame | Ridotto | Aiuta a ridurre l’accumulo di rame nel fegato. |
L-Carnitina | Integrata | Aiuta a migliorare il metabolismo dei grassi per limitare la lipidosi epatica. |
Fibra solubile | Integrata | Aiuta a diminuire il riassorbimento di ammoniaca nell’intestino. |
Sodio | Ridotto | Aiuta a limitare l’ipertensione portale e l’ascite. |
Potassio | Aumentato | Aiuta ad evitare l’ipopotassiemia che può innescare una sintomatologia a livello del SNC. |
Formula Antiossidante Superiore | Aggiunta | Aiuta a neutralizzare i radicali liberi. |
QUANTITÀ GIORNALIERA
CANI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.50 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 + | 10 per kg |
Una lattina da 370g corrisponde a 120 grammi di alimento secco.9
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 16,3 % | 17,6 % | 4,0 g |
Grassi | 22,1 % | 23,9 % | 5,5 g |
Carboidrati (NFE) | 45,8 % | 49,5 % | 11,3 g |
Fibra (greggia) | 3,2 % | 3,5 % | 0,8 g |
Umidità | 7,5 % | - | 1,9 g |
Calcio | 0,73 % | 0,79 % | 180 mg |
Fosforo | 0,58 % | 0,63 % | 143 mg |
Sodio | 0,18 % | 0,19 % | 44 mg |
Potassio | 0,87 % | 0,94 % | 215 mg |
Magnesio | 0,12 % | 0,13 % | 30 mg |
Zinco | 213,00 mg/kg | 230,27 mg/kg | 5,26 mg |
Rame | 4,69 mg/kg | 5,07 mg/kg | 0,12 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 1,04 % | 1,12 % | 257 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3,91 % | 4,23 % | 965 mg |
Taurina | 979 mg/kg | 1.058 mg/kg | 24 mg |
L-Carnitina | 315 mg/kg | 341 mg/kg | 8 mg |
Vitamina A10 | 27.774 IU/kg | 30.026 IU/kg | 686 IU |
Vitamina D10 | 710 IU/kg | 768 IU/kg | 18 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97 mg/kg | 2,22 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 405 | 438 |
kJ/100g | 1.694 | 1.832 |
Calorie delle proteine | 14,0 % | |
Calorie dai grassi | 46,0 % | |
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Prodotto molto valido per i problemi epatici, purtroppo il mio cane lo mangia solo se in associazione con royal canin hepatic 420 gr
Ottimo prodotto