Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 80 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 80 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 1,60 €.
920597465
0052742917603
Nuovo
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Canine
Consigliato per:
-Struvite, ossalati di calcio e calcio fosfato cristalli e uroliti (riduzione delle recidive).
Altri prodotti da prendere in considerazione:
CARATTERISTICHE CHIAVE3 | BENEFICI CHIAVE | |
---|---|---|
Magnesio, Fosforo, calcio | Controllati | Aiuta a ridurre la concentrazione urinaria dei costituenti della struvite (magnesio e fosfato) e dell'ossalato di calcio. |
Sodio | Controllato | Aiuta a mantenere una corretta funzionalità renale. |
Citrato | Aggiunto | Forma dei complessi insolubili con il calcio per inibire la formazione degli ossalati di calcio. |
Acidi grassi Omega-3 (EPA & DHA) | Integrati | Aiuta ad interrompere il ciclo dell'infiammazione. |
Vitamane E & Beta-carotene | Aggiunti | Aiuta a neutralizzare i radicali liberi per contrastare l'urolitiasi. |
Vitamina C | Non aggiunta | E' un precursore degli ossalati. |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 440 |
40 | 395 - 550 |
50 + | 10 per kg |
Una lattina da 370g equivale a 130g di prodotto secco.9
Peso Corporeo in kg | Lattina 370g | Grammi di secco |
---|---|---|
2.50 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 + | 1 | 8 per kg |
Pollo: Mais, pollo (26%) e tacchino disidratati, frumento, grasso animale, idrolisati, farina di glutine di mais, semi di lino, minerali, olio di soia, farina di piselli, olio di pesce, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti)
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | per 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Proteine | 20,1 % | 21,9 % | 5,3 g |
Grassi | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
Carboidrati (NFE) | 50,0 % | 54,3 % | 13,3 g |
Fibra (greggia) | 2,0 % | 2,2 % | 0,5 g |
Umidità | 8,0 % | - | 2,1 g |
Calcio | 0,63 % | 0,68 % | 167 mg |
Fosforo | 0,49 % | 0,53 % | 130 mg |
Sodio | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
Potassio | 0,69 % | 0,75 % | 183 mg |
Magnesio | 0,09 % | 0,10 % | 24 mg |
Cloruro | 0,54 % | 0,59 % | 143 mg |
Zolfo | 0,40 % | 0,43 % | 106 mg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,79 % | 0,86 % | 210 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3,72 % | 4,04 % | 987 mg |
EPA+DHA | 0,06 % | 0,07 % | 16 mg |
Taurina | 1.000 mg/kg | 1.087 mg/kg | 27 mg |
Vitamina A10 | 9.170 IU/kg | 9.967 IU/kg | 243 IU |
Vitamina D10 | 1.319 IU/kg | 1.434 IU/kg | 35 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Vitamina C10 | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0,00 mg |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Sul tal Quale | Sostanza secca4 | |
---|---|---|
kcal/100g | 377 | 410 |
kJ/100g | 1.577 | 1.715 |
Sostanza acidificante urinaria | Calcio solGrassio 5.5 g/kg | |
Potassio citrato | 4,00 g/kg | |
pH urinario | 6,3 - 6,6 |
Peso: | 12 Kg |
Età: | Adult |
Tipo alimento: | Dieta Veterinaria |
Gusto: | Pollo |
Patologia: | UROLITIASI (CALCOLI VESCICALI NEL CANE) |
spero serva davvero per evitare calcoli alla vescica